“Caramelos Banderitas AMBROSOLI Bolsa 280g” se ha añadido a tu carrito. Ver carrito
Caramelos Masticables de Fruta ARCOR Bolsa 412g
S/ 6.10
Descripción
Sobre este producto
Especificaciones
| Presentación/Empaque | Piezas |
|---|---|
| Denominación Dietética | Regular |
| Descripción Técnica | Caramelo |
| Porción Sugerida | 20g |
| Alérgenos Declarados | Dirigido al público en general. No apto para menores de 2 años. No apto para alérgicos sensibles (contiene tartrazina y sulfitos. puede contener leche, maní / cacahuate, coco y derivados de leche y soya / soja). |
| Azúcares Por Porción | 11g |
| Calorías Por Porción | 334kcal |
| Carbohidratos Por Porción | 17g |
| Descripción Nutricional | Jarabe de glucosa; azúcar; grasa vegetal de palma fraccionada no hidrogenada; espesante: gelatina bovina; regulador de la acidez: ácido cítrico (SIN 330); emulsionante: monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos (SIN 471); aromatizantes artificiales; colorantes: tartrazina (SIN 102), rojo allura ac (SIN 129), amarillo ocaso fcf (SIN 110), azul brillante fcf (SIN 133). |
| Grasas Por Porción | 1g |
| Proteínas Por Porción | 0.1g |
| Sodio Por Porción | 6.5mg |
| Advertencias De Almacenamiento | Conservar en lugar fresco y seco (20°c y 60% h.r.) |
| Contenido Neto | 20g |
| Denominación/Variedad | Caramelo masticable |
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “Caramelos Masticables de Fruta ARCOR Bolsa 412g” Cancelar la respuesta

Valoraciones
No hay valoraciones aún.